| 教务处第四周工作安排 | |||||
| 序号 | 工作内容 | 时限要求 | 责任单位 | 教务处相关科室及联系人 | 联系方式 |
| 1 | 审核评估材料:2018版人才培养方案定版 | 第四周 | 教务处、各学院 | 教研科 朱亭曲 | 5300165 |
| 2 | 审核评估材料:2018版教学大纲总目录编撰,电子版汇总 | 第四周 | 教务处、各学院 | 教研科 张甜甜 | 5300165 |
| 3 | 审核评估材料:2018版学生名录制作 | 第六周 | 教务处、各学院 | 学籍学位科 徐厚珍 | 5300037 |
| 4 | 审核评估材料:文件制度汇编、质量标准的修订 | 第四周 | 教务处 | 全体科室 | |
| 5 | 审核评估材料:教务处审核评估材料建设 | 第四周 | 教务处 | 全体科室 | |
| 6 | 审核评估材料:清查2015-2016、2016-2017学年期末试卷 | 第四周 | 教务处 | 教学质量管理科 吴迎华 | 5300192 |
| 7 | 审核评估材料:清查2016、2017届毕业论文题 | 第四周 | 教务处 | 教学质量管理科 吴迎华 | 5300192 |
| 8 | 新生开学第一周教学巡查 | 第四周 | 教务处、各学院 | 教学质量管理科 汪小红 | 5300178 |
| 9 | 教学类基础保障性项目申报推荐工作 | 第四周 | 教务处、各学院 | 教研科 黄光锋 | 5300165 |
| 10 | 精品课程、MOOC平台建设工作 | 第四周 | 教务处、各学院 | 教研科 朱亭曲 | 5300165 |
| 11 | 2019届毕业论文(设计)新增指导教师选题申报 | 第四周 | 教务处、各学院 | 教学质量管理科 吴迎华 | 5300192 |
| 12 | 本科教学示范观摩课 | 第八周 | 教务处、相关学院 | 实践教学中心 孙敬牛 | 5300183 |
| 13 | 非师范类专业实习工作核查 | 第八周 | 教务处、各学院 | 实践教学中心 孙敬牛 | 5300183 |
| 14 | 校领导听课表安排 | 第四周 | 教务处 | 教学质量管理科 汪小红 | 5300178 |
| 15 | 2018-2019-1教学计划执行表编制成册,上报存档 | 第四周 | 教务处 | 教研科 张甜甜 | 5300165 |
| 16 | 整理“高基报表”数据 | 第四周 | 教务处 | 学籍学位科 徐厚珍 | 5300037 |
| 17 | 大学英语四、六级考试报名学籍库维护、数据监控 | 9月30日前 | 教务处 | 教务行政科 朱亮 | 5300080 |
| 18 | 大学英语四、六级报名数据整理及上报 | 第四周 | 教务处 | 教务行政科 朱亮 | 5300080 |
| 19 | 补缓考成绩录入核查 | 第四周 | 教务处 | 教务行政科 毛晓霞 | 5303661 |
| 20 | 全校教学楼电铃检查、维修及更换 | 第四周 | 教务处 | 教务行政科 朱亮 | 5300080 |
| 21 | 教室、实验室课程信息公告栏安装 | 第四周 | 教务处 | 教务行政科 朱亮 | 5300080 |
| 22 | 教室、实验室课表制作、核查 | 第四周 | 教务处 | 教务行政科 朱亮 | 5300080 |
| 23 | 乡村定向培养协议的归纳整理 | 第四周 | 教务处 | 招生办公室 代花 | 5300178 |
| 24 | 各省招生录取大表的归纳整理 | 第四周 | 教务处 | 招生办公室 杨春成 | 5300117 |
| 25 | 核实更新2018级新生报到率 | 第四周 | 教务处 | 招生办公室 代花 | 5300178 |
| 26 | 收集整理各省新生录取费详细信息 | 第四周 | 教务处 | 招生办公室 代花 | 5300178 |
| 27 | 文理科新生奖学金的整理汇总 | 第四周 | 教务处 | 招生办公室 杨春成 | 5300117 |
| 28 | 督导期初工作会议 | 第四周 | 教务处 | 教学质量管理科 吴迎华 | 5300192 |
| 29 | 检查实验教学上课情况 | 第八周 | 教务处 | 实践教学中心 孙敬牛 | 5300183 |
上一篇:教务处第五、六周工作安排
下一篇:教务处第三周工作安排
版权所有:安庆师范大学教务处
地址:安徽安庆集贤北路1318号
邮编:246133
扫码关注公众号
"教务处"
扫码关注公众号
"招生考试中心"